№ п/п | Наименование | Наличный расчёт (руб.) | Без НДС (руб.) | С НДС (руб.) |
Цена руб. за смену (8часов) (без заправки ГСМ) | ||||
1. | Экскаватор HITACHI LCH 330 (гидромолот) | 30 000 | 35 000 | 40 000 |
2. | Экскаватор HITACHI LCH 330 (Бетонолом Крашер) | 30 000 | 35 000 | 40 000 |
3. | Экскаватор-разрушитель HITACHI ZX330 с рабочим оборудованием “Demolition” 24м | 60 000 | 65 000 | 70 000 |
4. | Экскаватор-разрушитель HYUNDAI R520 с рабочим оборудованием “Demolition” 32м (+ помощники - 2 человека) | 105 000 | 110 000 | 125 000 |
5. | Экскаватор HITACHI, ковш 2,2 м3, скальный рыхлитель 1,2 м3, скальный для скальных грунтов 1,4 м3 | 30 000 | 35 000 | 40 000 |
6. | Экскаватор HITACHI LCH330 (удлиненная стрела 15м) | 25 000 | 28 000 | 30 000 |
7. | Экскаватор HITACHI LCH330 (удлиненная стрела 18м) | 28 000 | 30 000 | 35 000 |
8. | Экскаватор HYUNDAI R520 с удлиненным рабочим оборудованием 25м | 40 000 | 45 000 | 50 000 |
9. | Плавающий экскаватор HITACHI ZX200 LC-5G/ HITACHI ZX200 LC-5G/ DOOSAN 225 NLCV | 55 000 | 50 000 | 60 000 |
10. | Плавающий экскаватор HITACHI ZX350LC-5G/ ZX330LC-5G | 60 000 | 65 000 | 70 000 |
11. | Экскаватор HYUNDAI R-210NLC-7A/HITACHI ZX200-5G с усиленным ковшом (1м3) | 20 000 | 25 000 | 30 000 |
12. | Бульдозер Т 130/170/SD16 | 20 000 | 25 000 | 30 000 |
13. | Бульдозер Shantui SD22 | 30 000 | 35 000 | 40 000 |
14. | Гидравлическая буровая установка TESCAR модель CF6CAT | 50 000 | ||
15. | Буровая установка SANY SR200С | 80 000 | ||
16. | Буровая установка BAUER МBG24 | 100 000 | ||
17. | Экскаватор HITACHI 350H ZAXIS гидровращатель DELTA RD-50 | 40 000 | ||
18. | Экскаватор HYUNDAI R210NLC-7A гидровращатель DELTA RD-20 | 30 000 | ||
19. | Экскаватор HITACHI 350H ZAXIS вибропогружатель DPD 600T | 50 000 | ||
20. | Сваебой на базе SANY SR-200C/РОПАТ МГК-5К | договорная | ||
21. | Перевозка крупных, негабаритных грузов весом до 250 тонн и длиной до 50 метров, по городу, краю, России | договорная | ||
22. | Перевозка сыпучих, инертных грузов до 50 тонн. Самосвалами (ТОНАР) | договорная | ||
Цена руб. за час | ||||
23. | Экскаватор погрузчик TEREX-телескоп | 2500 | ||
24. | Каток дорожный XGMA XG6121 |
2000 | ||
25. | Автокран г. п. 50тн. Вылет стрелы 34м | 6000 | ||
26. | Автокраны г. п. 25т. |
| ||
27. | КАМАЗ - Манипулятор, |
2000 | ||
28. | КАМАЗ самосвал в количестве 7м3/20м3 | 2000/2500 |
Цены регулируются в зависимости от сложности работ и длительности срока аренды техники, звоните для уточнения стоимости работ